| 進路先 | 人数 | 進路先 | 人数 |
| 4年制大学 | 74 | 留学 | 0 |
| 短期大学 | 17 | その他 | 8 |
| 専門学校 | 1 | 合計 | 100 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 愛知県立大学 | 1 | 上智大学 | 7 | 南山大学(外国語7) | 16 |
| 岐阜大学 | 1 | 法政大学 | 1 | 愛知淑徳大学 | 9 |
| 国際教養大学 | 1 | 同志社大学 | 4 | 金城学院大学(薬3) | 13 |
| 名古屋市立大学 | 1 | 同志社女子大学 | 2 | 椙山女学園大学 | 5 |
| 聖マリアンナ医科大学(医) | 1 | 立命館大学 | 2 | 名古屋外国語大学 | 3 |
| 北里大学(獣医) | 1 | 京都外国語大学 | 1 | 中京大学 | 3 |
| 東京理科大学 | 1 | 京都ノートルダム女子大学 | 3 | 名城大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 1 | 神戸女学院大学 | 3 | 日本赤十字豊田看護大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 | 愛知大学 | 2 | 岐阜市立女子短期大学 | 2 |
| 日本体育大学 | 1 | 愛知学院大学 | 3 | 南山短期大学 | 7 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 上智大学 | 1 | 南山大学 | 4 | 関西大学 | 1 |
| 聖心女子大学 | 4 | 愛知淑徳大学 | 12 | 同志社女子大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 1 | 金城学院大学 | 28 | 神戸女学院大学 | 3 |
| 法政大学 | 3 | 椙山女学園大学 | 11 | 朝日大学(歯) | 2 |
![]()