| 進路先 | 人数 | 進路先 | 人数 |
| 4年制大学 | 91 | 留学 | 2 |
| 短期大学 | 10 | その他 | 3 |
| 専門学校 | 5 | 合計 | 111 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 京都大学 | 1 | 上智大学 | 3 | 南山大学(外国語4) | 17 |
| 東京外国語大学 | 1 | 国際基督教大学 | 1 | 愛知淑徳大学 | 8 |
| 岐阜大学 | 1 | 関西大学 | 1 | 金城学院大学(薬3) | 13 |
| 岐阜県立看護大学 | 2 | 関西学院大学 | 1 | 椙山女学園大学 | 1 |
| 静岡県立大学 | 1 | 同志社女子大学 | 1 | 中京大学 | 4 |
| 都留文科大学 | 1 | 立命館大学 | 2 | 名城大学 | 3 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 京都ノートルダム女子大学 | 1 | 岐阜市立女子短期大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 | 愛知大学 | 1 | 青山学院女子短期大学 | 1 |
| 聖心女子大学 | 2 | 愛知学院大学 | 2 | 南山大学短期大学部 | 2 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 聖心女子大学 | 4 | 南山大学 | 4 | 関西大学 | 1 |
白百合女子大学 | 7 | 愛知淑徳大学 | 12 | 関西学院大学 | 1 |
| 法政大学 | 3 | 金城学院大学(薬3) | 27 | 同志社女子大学 | 1 |
| 朝日大学(歯) | 2 | 椙山女学園大学 | 12 | 神戸女学院大学 | 3 |
![]()